Una página donde alojar apuntes y otros recursos del ámbito social para descargar.
Páginas
sábado, 23 de abril de 2011
PRONÓSTICO SOBRE LA POBLACIÓN ESPAÑOLA
El INE ha hecho unas previsiones para la población española para el decenio 2008-2018. Merece la pena echarles un vistazo.
lunes, 4 de abril de 2011
NADA MENOS QUE 47 MILLONES
Ya somos en España más de 47 millones de habitantes, según datos del Padrón.
viernes, 18 de marzo de 2011
UNA LUNA MUY GRANDE
La noche del 19 de marzo podrá verse una luna llena y mayor que nunca, debido a la proximidad de nuestro satélite a la Tierra.
lunes, 21 de febrero de 2011
DIVINIDADES GRECORROMANAS
| Nombre griego | Nombre romano(latino) | Elementos | Ideas que representan | Atributos |
| Zeus | Júpiter | el cielo y el aire | el poder | el águila, el cetro y el rayo |
| Hera | Juno | el cielo | el matrimonio | el pavo real |
| Poseidón | Neptuno | el mar | la cólera | el tridente |
| Apolo | Febo | el Sol | las artes, las letras y la música | el arco, la lira y el laurel |
| Démeter | Ceres | la Tierra | la fecundidad | la gavilla |
| Artemisa | Diana | la Luna | la caza, la castidad | el arco y el ciervo |
| Ares | Marte | el odio | la guerra | el casco y la lanza |
| Hermes | Mercurio | el ingenio | la actividad, el comercio | el petaso, el caduceo, las alas en los pies |
| Atenea | Minerva | la inteligencia | la sabiduría | el arco, la lira y el laurel |
| Afrodita | Venus | el amor | la belleza | la paloma |
| Hefestos | Vulcano | el fuego | la industria | el yunque y el martillo |
| Hestia | Vesta | el hogar | las virtudes domésticas | el fuego sagrado |
jueves, 30 de diciembre de 2010
YA SOMOS 7000 MILLONES (O CASI)
El mundo alcanzará la cifra de 7000 millones de habitantes a mediados del año 2011.
martes, 9 de noviembre de 2010
PELÍCULAS Y VÍDEOS DOCUMENTALES SOBRE HISTORIA
| TÍTULOS | AUTOR | PRODUCCIÓN | DUR. | AÑO |
| Aladdin (animación) | Clements y Musker | Disney | 90' | 1992 |
| Al-Andalus | Áncora | 30' | ||
| Alejandro Magno | Rossen, R. | Rossen Films | 135' | 1956 |
| Asterix y Obelix contra el César | Zidi, C. | JRG/Renn Pro. | 106' | 1999 |
| Asturias: el inicio de la Reconquista (Hª España) | VTF Multimedia | 1993 | ||
| Ben-Hur | Wyler, W. | MGM/UA | 200' | 1959 |
| Carlomagno, príncipe a caballo | Brendel, C. | 115' | 1999 | |
| Constantino el Grande | De Felice, L. | 128' | 1968 | |
| Edipo, el hijo de la fortuna | Pasolini, P. P. | VP 5 | 100' | 1967 |
| El arte musulmán en España | San Pablo | 20' | ||
| El clan del oso cavernario | Chapman, M. | Warner | 98' | 1985 |
| El destino | Chahine, Y. | 1997 | ||
| El Evangelio según San Mateo | Pasolini, P. P. | Procomel | 134' | 1964 |
| El gótico I | Hiares | 38' | ||
| El gótico II | Hiares | 44' | ||
| El Islam | Hiares | 30' | ||
| El nombre de la rosa | Annaud, J. J. | IUS | 125' | 1986 |
| El poema de Códoba | Carles, A. | 1959 | ||
| El primer caballero | Zucker, J. | Columbia | 130' | 1995 |
| El príncipe de Egipto | Chapman, Hickner,Wells | Dreamswork | 97' | 1998 |
| El románico | Hiares | 50' | ||
| El románico en el alto Aragón | Duce, J. A. | 1963 | ||
| El señor de la guerra | Schaffner, F. J. | 118' | 1965 | |
| En busca del fuego | Annaud, J. J. | CBS/FOX | 96' | 1981 |
| Espartaco | Kubrick, S. | RCA Columbia | 173' | 1960 |
| Galicia y el apóstol Santiago (Hª España) | VTF Multimedia | 1993 | ||
| Gladiator | Scott, R. | 149' | 2000 | |
| Hércules (animación) | Cottafavi, V. | Disney | 110' | 1997 |
| Jasón y los argonautas | Chaffey, D. | RCA Columbia | 100' | 1963 |
| Julio César | Mankiewicz, J. L. | 115' | 1953 | |
| La caída del Imperio romano | Mann, A. | Video Movies Int. | 153' | 1964 |
| La esfinge | Shaffner, F. J. | Warner | 96' | 1981 |
| La invasión de los bárbaros | Siodmak, R. | 93' | 1968 | |
| La Marca Hispánica. Las Navas de Tolosa (Hª E.) | VTF Multimedia | 1993 | ||
| La Prehistoria | Hiares | 33' | ||
| La primera Edad Media | Hiares | 50' | ||
| La Reconquista en Castilla y León (Hª España) | VTF Multimedia | 1993 | ||
| La túnica sagrada | Koster, H. | CBS/FOX | 135' | 1953 |
| Las hijas del Cid | Iglesias, M. | 1963 | ||
| Las mil y una noches | Pasolini, P. P. | 126' | 1974 | |
| Los invasores | Cardiff, J. | 120' | 1963 | |
| Mahoma, el mensajero de Dios | Akkad, M. | Video Service | 174' | 1976 |
| Marco Antonio y Cleopatra | Heston, Ch. | Ízaro films | 130' | 1972 |
| Merlín el encantador (animación) | Anderson y Reitherman | Disney | 74' | 1963 |
| Quo vadis | LeRoy, M. | MGM/UA | 164' | 1951 |
| Rey de reyes | Ray, N. | Video Service | 163' | 1961 |
| Robin Hood | Reitherman, W. | Disney | 85' | 1973 |
| Rómulo y Remo | Cirbucci, S. | Videotechnics | 108' | 1961 |
| Sinuhé, el egipcio | Curtiz, M. | 135' | 1954 | |
lunes, 25 de octubre de 2010
DE CÓMO ERATÓSTENES MIDIÓ EL RADIO DE LA TIERRA
Eratóstenes fue un sabio griego de la Antigüedad que vivió en los siglos III y II a. C. Estuvo en contacto con otros grandes sabios de la época, como Arquímedes. Fue el director de la Biblioteca de Alejandría. Cultivó la poesía, la filosofía, las matemáticas y la geografía. Inventó la esfera armilar; ideó un procedimiento para obtener números primos, pero a nosotros nos interesa porque fue el primero en medir el tamaño de la Tierra con precisión, cosa que hizo con métodos trigonométricos. Y también midió, con bastante precisión la inclinación del eje terrestre y la distancia de la Tierra al Sol ¡sin instrumentos! No se olvide que la gente creía entonces (y mucho después) que latiera era redonda.
En estos enlaces podéis consultar información mucho más amplia sobre este tema:
Y, si estáis interesados, ¡hay muchos más!
Suscribirse a:
Entradas (Atom)